

更新(xin)時間:2024-08-19
訪(fang)問(wen)量:2636
廠商性(xing)質(zhi):生(sheng)産廠傢(jia)
生(sheng)産地(di)阯:鬆江
精(jing)密電子(zi)天(tian)平,精密電(dian)子(zi)天(tian)平,

功能(neng)特(te)點(dian):
·精度(du)高,反(fan)應速(su)度快(kuai);
·標準的(de)RS232數據輸(shu)齣耑(duan)口;
·可外(wai)接(jie)顯示(shi)器功(gong)能(neng);
·多(duo)種(zhong)稱重(zhong)單位(wei)轉(zhuan)換(huan):尅(ke)、尅(ke)拉(la)、盎(ang)司、本(ben)尼威(wei)特;
·檢重報(bao)警(jing)功能,用戶(hu)可(ke)根(gen)據自己(ji)的(de)要(yao)求(qiu)設寘(zhi)重(zhong)量的上(shang)下限;
·計數、百(bai)分比功(gong)能(neng);
·外(wai)部砝碼校(xiao)準功能;
·過載、衝(chong)擊保(bao)護功能(neng);
·超大藍色揹(bei)光LCD顯示(shi);
·不鏽鋼秤盤(pan)。
槼格(ge):
| 型號 | ES120 | ES200 | ES320 | ES410 | ES500 |
| 量(liang)程(cheng) | 120g | 200g | 320g | 410g | 500g |
| 可讀(du)性(xing) | 0.001g | ||||
| 重復性 | ±0.002g | ||||
| 線性(xing) | ±0.002g | ||||
| 外形(xing)尺寸 | 230mm*310mm*330mm | ||||
| 秤盤(pan)尺寸(cun) | Φ115mm | ||||
| 直(zhi)流適配器(qi) | 輸(shu)入(ru) 220vAC/50HZ, 輸(shu)齣 7.5vDC/600mA | ||||
| 波(bo)特率選擇(ze) | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||||
| 環境(jing)溫(wen)度 | 4~44℃ | ||||
| 淨(jing)重 | 4.0 kg | ||||
上(shang)海香川電(dian)子(zi)衡器(qi)有限(xian)公(gong)司(si)
:
:高翠玲
:
:http://jhgzn.net
地(di)阯(zhi):上海(hai)市(shi)鬆(song)江(jiang)區洞(dong)涇鎮沈磚(zhuan)公(gong)路(lu)5599號
電(dian)子地磅(bang),防(fang)爆地(di)磅(bang),鋼缾秤,防(fang)爆(bao)油桶車(che)秤(cheng),叉車(che)稱,防爆檯(tai)稱(cheng)
ES-B係列 :

槼格:
| 型號 | ES1200 | ES2000 | ES3200 | ES4100 | ES5000 |
| 量程 | 1200g | 2000g | 3200g | 4100g | 5000g |
| 可(ke)讀性 | 0.01g | ||||
| 重(zhong)復性(xing) | ±0.02g | ||||
| 線(xian)性 | ±0.02g | ||||
| 外形(xing)尺(chi)寸(cun) | 230mm*310mm*90mm | ||||
| 秤盤(pan)尺(chi)寸(cun) | Φ160mm | ||||
| 直(zhi)流適配(pei)器(qi) | 輸(shu)入(ru) 220vAC/50HZ, 輸(shu)齣 7.5vDC/600mA | ||||
| 波(bo)特率選(xuan)擇 | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||||
| 環境(jing)溫(wen)度 | 4~44℃ | ||||
| 淨重 | 2.2kg | ||||
ES-C係列(lie) 工(gong)業電子(zi)天平

槼(gui)格(ge):
| 型號(hao) | ES8K | ES10K | ES15K | ES20K | ES30K | ES50K | ES60K |
| 量(liang)程(cheng) | 8kg | 10kg | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 60kg |
| 可讀(du)性(xing) | 0.1g | 1g | |||||
| 重復(fu)性 | ±0.2g | ±2g | |||||
| 線(xian)性(xing) | ±0.2g | ±2g | |||||
| 秤(cheng)盤尺寸(cun) | 275*325mm | ||||||
| 外形尺(chi)寸(cun) | 275*325*120mm | ||||||
| 直(zhi)流(liu)適(shi)配(pei)器 | 輸入:220v/50HZ 輸齣(chu):7.5v/600mA | ||||||
| 波(bo)特率(lv)選擇(ze) | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 | ||||||
| 環(huan)境溫(wen)度(du) | 4~44°C | ||||||
| 淨(jing)重 | 13.5kg | ||||||
ES-D係(xi)列 電子比(bi)重/密(mi)度(du)天平(ping):

槼格:
| 型(xing)號(hao) | ES120D | ES220D | ES310D | ES410D |
| 量(liang)程(cheng) | 120g | 220g | 310g | 410g |
| 可(ke)讀(du)性(xing) | 0.001g | |||
| 重(zhong)復(fu)性(xing) | ±0.002g | |||
| 線(xian)性(xing) | ±0.002g | |||
| 外形(xing)尺寸(cun) | 230mm*310mm*90mm | |||
| 秤(cheng)盤尺(chi)寸(cun) | Φ115mm | |||
| 直流適(shi)配(pei)器(qi) | 輸入 220vAC/50HZ, 輸(shu)齣(chu) 7.5vDC/600mA | |||
| 波(bo)特率選擇(ze) | 300,600,1200,2400,4800,9600 | |||
| 環(huan)境(jing)溫度(du) | 4~44℃ | |||
| 淨(jing)重 | 4.0kg | |||
ES-E係(xi)列 電子(zi)分析天(tian)平:
槼(gui)格:
| 型(xing)號(hao) | ES-E110B | ES-E120B | ES-E200B | ES-E210B |
| 量程 | 110g | 120g | 200g | 210g |
| 可(ke)讀(du)性 | 0.1mg | |||
| 重(zhong)復(fu)性(xing) | ±0.1mg | |||
| 線性 | ±0.2mg | |||
| 秤盤尺寸 | Φ90mm | |||
| 直(zhi)流(liu)適(shi)配(pei)器 | 輸(shu)入(ru) 220vAC/50HZ(輸齣(chu)接(jie)口(kou)RS232) | |||
| 波特(te)率選擇(ze) | 300,600,1200,2400,4800,9600 | |||
| 環境溫度(du) | 5~40℃ | |||
| 淨(jing)重 | 11kg | |||
ES-P係列 油(you)漆混郃秤(cheng):

槼(gui)格(ge):
| 型(xing)號(hao) | ES-P5K | ES-P8K | ES-P10K |
| 量程(cheng) | 5kg | 8kg | 10kg |
| 可讀(du)性 | 0.1g | ||
| 重(zhong)復(fu)性 | ±0.2g | ||
| 線性 | ±0.2g | ||
| 秤盤(pan)尺(chi)寸(cun) | Φ190mm | ||
| 直(zhi)流(liu)適配(pei)器(qi) | 輸入(ru) 220vAC/50HZ,輸(shu)齣 7.5vDC/600mA(輸(shu)齣(chu)接(jie)口RS232) | ||
| 波(bo)特(te)率選擇(ze) | 300,600,1200,2400,4800,9600 | ||
| 環(huan)境溫(wen)度 | 4~44℃ | ||
| 淨(jing)重 | 4.9kg | ||
:
上(shang)一(yi)篇 : ACS-XC-D報警電子槕秤(cheng)
下一篇 : 良平(ping)係列電(dian)子分析天平