

更新(xin)時(shi)間:2024-08-13
訪問(wen)量(liang):1711
廠(chang)商(shang)性(xing)質:生産廠(chang)傢
生産(chan)地(di)阯:上海(hai)鬆江(jiang)九亭
| 數(shu)碼(ma)筦顯(xian)示係列(lie) | |||
| 量(liang)程(尅(ke)) | 分(fen)度(du)值(尅(ke)) | 秤盤尺寸(毫(hao)米) | 備(bei)註(zhu) |
| 500 | 0.1 | Φ130 | 交(jiao)流(liu) 計重 計(ji)數 |
| 1000 | 0.1 | Φ130 | |
| 1200 | 0.1 | Φ130 | |
| 2000 | 0.1 | Φ130 | |
| 3000 | 0.1 | Φ130 | |
| 5000 | 0.1 | Φ170 | |
| 10000 | | Φ170 | |
| | |||
| 200 | 0.01 | Φ130 | 交流 計數 計重(zhong) 校(xiao)驗(yan)砝(fa)碼 帶(dai)防(fang)風(feng)罩 |
| 300 | 0.01 | Φ130 | |
| 500 | 0.01 | Φ130 | |
| 600 | 0.01 | Φ130 | |
| 1000 | 0.01 | Φ130 | |
| 2000 | 0.01 | Φ130 | |
| 液(ye)晶(jing)顯示(shi)係列 | |||
| 200 | 0.1 | Φ130 | 1、 交(jiao)直(zhi)流(liu)兩(liang)用(yong) 2、 自動(dong)校準 3、 單位轉(zhuan)換(huan) 4、 帶(dai)水(shui)準儀(yi) 5、 全(quan)量(liang)程去皮(pi) 6、 可(ke)選RS232接(jie)口(kou) |
| 500 | 0.1 | Φ130 | |
| 1000 | 0.1 | Φ130 | |
| 1200 | 0.1 | Φ130 | |
| 2000 | 0.1 | Φ150 | |
| 3000 | 0.1 | Φ150 | |
| | |||
| 100 | 0.01 | Φ130 | 1、交(jiao)直(zhi)流兩用(yong) 2、自動校準(zhun) 3、單(dan)位(wei)轉換(huan) 4、帶(dai)水準(zhun)儀(yi) 5、全量程去(qu)皮(pi) 6、可(ke)選(xuan)RS232接(jie)口 7、帶(dai)防(fang)風(feng)罩(zhao) |
| 200 | 0.01 | Φ130 | |
| 300 | 0.01 | Φ130 | |
| 500 | 0.01 | Φ130 | |
| 600 | 0.01 | Φ130 | |
| 1000 | 0.01 | Φ130 | |
| 2000 | 0.01 | Φ150 | |
上(shang)一篇 : JM帶(dai)防風罩(zhao)高精(jing)度天(tian)平
下(xia)一(yi)篇(pian) : 分(fen)析(xi)電(dian)子天平(ping)